Mawonekedwe
Ma transducers osasokoneza ndi osavuta kukhazikitsa, okwera mtengo, ndipo safuna kudula kapena kusokoneza pokonza.
Lonse madzi kutentha osiyanasiyana: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Ntchito yolemba data.
Kuthekera koyezera mphamvu ya kutentha kungakhale kosankha.
Pakuti ambiri ntchito chitoliro zipangizo ndi diameters kuchokera 20mm kuti pa 6000m.
Kuthamanga kwapakati pa 0.01 m/s mpaka 12 m/s.
Zofotokozera
Wotumiza:
| Mfundo yoyezera | Akupanga zoyendera-nthawi kusiyana kogwirizana mfundo |
| Kuthamanga kwa liwiro | 0.01 mpaka 12 m/s, bi-directional |
| Kusamvana | 0.25mm / s |
| Kubwerezabwereza | 0.2% ya kuwerenga |
| Kulondola | ± 1.0% yowerengera pamitengo> 0.3 m/s);±0.003 m/s yowerengera pamitengo<0.3 m/s |
| Nthawi yoyankhira | 0.5s |
| Kumverera | 0.003m/s |
| Kuchepetsa mtengo wowonetsedwa | 0-99s (zosankhidwa ndi wogwiritsa ntchito) |
| Mitundu Yamadzimadzi Yothandizidwa | zonse zamadzimadzi zoyera komanso zonyansa zokhala ndi turbidity <10000 ppm |
| Magetsi | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Mtundu wa mpanda | Zomangidwa pakhoma |
| Mlingo wa chitetezo | IP66 malinga ndi EN60529 |
| Kutentha kwa ntchito | -20 ℃ mpaka +60 ℃ |
| Zida zapanyumba | Fiberglass |
| Onetsani | 4 mzere × 16 zilembo za Chingerezi Chiwonetsero chazithunzi za LCD, zowunikira |
| Mayunitsi | Ogwiritsa Ntchito (Chingerezi ndi Metric) |
| Mtengo | Mawonekedwe a Rate ndi Mayendedwe |
| Totalized | magaloni, ft³, migolo, lbs, malita, m³,kg |
| Mphamvu yotentha | unit GJ, KWh ikhoza kukhala yosankha |
| Kulankhulana | 4~20mA(kulondola 0.1%),OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus),logger data |
| Chitetezo | Kutseka kwa keypad, kutseka kwadongosolo |
| Kukula | 244 * 196 * 114mm |
| Kulemera | 2.4kg |
Transducer:
| Mlingo wa chitetezo | IP65 molingana ndi EN60529.(IP67 kapena IP68 Mukapempha) |
| Kutentha kwamadzimadzi koyenerera | Std.Kutentha: -35 ℃ ~ 85 ℃ kwakanthawi kochepa mpaka 120 ℃ |
| Kutentha Kwambiri: -35 ℃ ~ 200 ℃ kwakanthawi kochepa mpaka 250 ℃ | |
| Chitoliro m'mimba mwake | 20-50mm kwa mtundu S, 40-1000mm kwa mtundu M, 1000-6000mm kwa mtundu L |
| Kukula kwa Transducer | Mtundu S48(h)*28(w)*28(d) mm |
| Lembani M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
| Lembani L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Zinthu za transducer | Aluminiyamu (kutentha kokhazikika), ndi peek (kutentha kwakukulu) |
| Kutalika kwa Chingwe | nsi: 10m |
| Sensor ya Kutentha | PT1000 Clamp-on Kulondola: ± 0.1% |
Kodi Configuration
| Chithunzi cha TF1100-EC | Wokwera Pakhoma Transit-time Clamp-on Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||||
| Magetsi | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | Mphamvu ya 65W Solar | |||||||||||||||||||||||
| Zosankha 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (kulondola 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Kutulutsa kwa Relay (Totalizer kapena Alamu) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Mtengo wa RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | RS485 Output (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ntchito yosungirako deta | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Zosankha 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chimodzimodzinso pamwambapa | ||||||||||||||||||||||||
| Zosankha 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Mtundu wa Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
| Transducer Rail | ||||||||||||||||||||||||
| N | Palibe | |||||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Pa kukula kwa chitoliro chokulirapo, pls titumizireni.) | |||||||||||||||||||||||
| Kutentha kwa Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(kwanthawi yayitali mpaka 120℃) | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃(Zokha za SM sensor.) | |||||||||||||||||||||||
| Sensor Yolowetsa Kutentha | ||||||||||||||||||||||||
| N | Palibe | |||||||||||||||||||||||
| T | Clamp-on PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Pipeline Diameter | ||||||||||||||||||||||||
| Chithunzi cha DNX | Mwachitsanzo, DN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
| Kutalika kwa chingwe | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (wamba 10m) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Common chingwe Max 300m(nthawi 10m) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Kutentha kwakukulu.chingwe Max 300m | |||||||||||||||||||||||
| Chithunzi cha TF1100-EC | - | A | - | 1 | - | 2 | - | 3 | /LTC- | M | - | N | - | S | - | N | - | Chithunzi cha DN100 | - | 10m | (chitsanzo kasinthidwe) | |||
Mapulogalamu
●Utumiki ndi kukonza
●Kusintha kwa zida zolakwika
●Thandizo la ntchito yotumizira ndi kukhazikitsa
●Magwiridwe ndi kuyeza kwachangu
- Kuunika ndi kuwunika
- Kuyeza mphamvu zamapampu
- Kuyang'anira ma valve owongolera
● Makampani amadzi ndi zinyalala - madzi otentha, madzi ozizira, madzi amchere, madzi am'nyanja etc.)
● Petrochemical industry
●Makampani opanga mankhwala -klorini, mowa, zidulo, .mafuta otentha.etc
●Refrigeration ndi air conditioning systems
●Makampani opanga zakudya, zakumwa ndi mankhwala
●Magetsi- malo opangira magetsi a nyukiliya, malo otenthetsera ndi magetsi opangira magetsi, madzi otentha otentha otentha madzi.etc
●Metallurgy ndi ntchito zamigodi
●Uinjiniya wamakina ndi uinjiniya wamapaipi-kuzindikira kutayikira, kuyang'anira, kutsatira ndi kusonkhanitsa.






