Mawonekedwe

Kutsika koyambira koyambira, kutsika kocheperako 1/3 ya mita yamadzi yachikhalidwe.

Kuzindikira kutentha kwa madzi, alamu yotsika kutentha.

Palibe gawo losuntha, palibe kuvala, ntchito yokhazikika nthawi yayitali.

Oposa zaka 10 alumali moyo.

Kuyika pa mngelo aliyense, palibe chisonkhezero cha kuyeza kulondola.

Akupanga chizindikiro khalidwe kuzindikira.

Photosensitive batani, IP 68 mapangidwe, yaitali pansi pa madzi ntchito.

Thandizani kuwala, RS485 ndi mawayilesi & opanda zingwe M-bus yolumikizirana.

Imagwirizana ndi protocol yolumikizirana ya MODBUS RTU ndi EN 13757.

Gwirizanitsani ku zofunikira zamadzi akumwa.
Pressure Loss Curve

Technical Parameter
Nominal Diameter DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Nominal Diameter Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
Kuthamanga kochepa Q1 (L/h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
Kalasi yotaya mphamvu △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
Kuwerenga kwakukulu kwa Flow arte (m3) | 99999.99999 | |||||||||
Kalasi yolondola | Kalasi 2 | |||||||||
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito | 1.6MPa | |||||||||
Kalasi ya kutentha | T30/T50/T70 ngati mukufuna | |||||||||
IP kalasi | IP68 | |||||||||
Magetsi | 3.6V lithiamu batire | |||||||||
Moyo wa batri | ≥ zaka 10 | |||||||||
Environchikhalidwe & makina chikhalidwe | Kalasi C | |||||||||
Kugwirizana kwa electromagnetic | E1 | |||||||||
Kutentha (kuzizira) chonyamulira | ngalande yodzaza ndi madzi | |||||||||
Kuyika mode | mbali iliyonse |
-
Chotsekereza chotseka chotseka pamapaipi a Doppler ultras...
-
zitsulo ntchito zimayenda zosalongosoka zipangizo ...
-
Open njira zimbudzi ophatikizidwa akupanga madzi f ...
-
mayendedwe apawiri amathina pazida zoyendera mita ndi ...
-
khoma wokwera doppler otaya mita kwa lotseguka channe ...
-
ultrasonic lotseguka njira otaya mita