Mawonekedwe

Palibe gawo losuntha, malangizo oyenda pang'ono.Kupirira kulondola.

Iwiri njira akupanga zoyendera nthawi sensa kwa High zolondola ndi odalirika ntchito.

Ikhoza kuyeza ndi kusunga zonse kutsogolo ndi kumbuyo.

Kutayikira komwe kumachitika, kuba, kubwerera m'mbuyo, kuwonongeka kwa mita/kusokoneza, kuchuluka kwa mayendedwe, ndikuwonetsa moyo wa batri

Oposa zaka 15 alumali moyo.

IP68 kapangidwe, nthawi yayitali pansi pamadzi ikugwira ntchito.

Kutulutsa kokhazikika ndi RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS ikhoza kukhala yosankha.
Zofotokozera
Mitundu | Ultrawater | |||||||
Mtengo woyenda m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Kupanikizika kwa Ntchito | 1.6Mpa | |||||||
Kutaya mphamvu | △P16 | |||||||
Kalasi ya kutentha | T50 | |||||||
Malo ogwirira ntchito | Kutentha: -25 ℃ ~ 55 ℃, Chinyezi: ≤100% (RH) | |||||||
Kugwirizana kwa electromagnetic | E2 | |||||||
Onetsani | Chiwonetsero cha 9-bit LCD.Itha kuwonetsa totalizer, Instant flow, alamu yolakwika, mayendedwe oyenda, zotuluka | |||||||
Kusungirako Data | Itha kusunga zaka 10, chaka, mwezi ndi tsiku | |||||||
Zotulutsa | Modbus (mtengo wa baud: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, Pulse, (osasintha 2ml / kugunda) | |||||||
Magetsi | DC3.6V(mabatire a lithiamu otaya) ≥ zaka 15 | |||||||
Mtundu wa Pipe | Chithunzi cha DN50-DN300 | |||||||
IP kalasi | IP68 | |||||||
Kalasi yolondola | Kalasi 1 | |||||||
Njira yolumikizira | Flange |
Dimension

Mitundu | Ultrawater | ||||||||
Nominal Diameter | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(inchi) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L - kutalika kwa chitoliro (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B - m'lifupi (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H - kutalika (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h - kutalika (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Kulemera (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
-
Lanry Doppler Flow Meter Yonyamula 3kg Open Chan ...
-
Chakumwa Factory Yakunja Clamp DN20-DN6000 Pip...
-
CE ovomerezeka kunyamula achepetsa pa akupanga otentha wa ...
-
yabwino kugulitsa yogulitsa mtengo kunyamula flowmeter...
-
kunyamula akupanga otaya mita madzi achepetsa pa ...
-
akupanga otaya mita apamwamba
Titumizireni uthenga wanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife