Mawonekedwe
Imagwira ntchito pamakina ambirimfundo ya nthawi yopita.Kulondola ndi 0.5%.
Kuthamanga kwapakati pa 0.01 m/s mpaka 12 m/s.Kubwerezabwereza ndikochepera 0.15%.
Kutsika koyambira koyambira, chiŵerengero chapamwamba chotsika kwambiri Q3:Q1 ngati 400:1.
3.6V 76Ah batire mphamvu, ndi moyo zaka 10 (kuyezera mkombero: 500ms).
Ndi ntchito yosungirako.Itha kusunga zonse zakutsogolo komanso zobwerera m'mbuyo zaka 10 (tsiku, mwezi, chaka).
Kuyika kwapaipi kotentha, palibe kuyenda kwa chitoliro komwe kumasokonekera.
Kutulutsa kokhazikika ndi RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM ikhoza kukhala yosankha.
Makanema awiri ndi ma tchanelo anayi akhoza kukhala osankha.
Zofotokozera
Wotumiza:
| Mfundo yoyezera | Akupanga zoyendera-nthawi kusiyana kogwirizana mfundo |
| Nambala yamayendedwe | 2 kapena 4 njira |
| Kuthamanga kwa liwiro | 0.01 mpaka 12 m/s, bi-directional |
| Kulondola | ± 0.5% ya kuwerenga |
| Kubwerezabwereza | 0.15% ya kuwerenga |
| Kusamvana | 0.25mm / s |
| Kukula kwa chitoliro | Chithunzi cha DN100-DN2000 |
| Mitundu Yamadzimadzi Yothandizidwa | zonse zamadzimadzi zoyera komanso zonyansa zokhala ndi turbidity <10000 ppm |
| Kuyika | transmitter: khoma-wokwera;masensa: kulowetsa |
| Magetsi | DC3.6V(mabatire a lithiamu otaya) ≥ zaka 10 |
| Kutentha kwa ntchito | -20 ℃ mpaka +60 ℃ |
| Onetsani | Chiwonetsero cha 9-bit LCD.Itha kuwonetsa totalizer, kutuluka pompopompo, alamu yolakwika, mayendedwe oyenda, mulingo wa batri ndi zotuluka |
| Zotulutsa | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Kusungirako Data | Itha kusunga zaka 10 monga chaka, mwezi ndi tsiku |
| Yesani kuzungulira | 500ms |
| IP kalasi | chopatsira: IP65;masensa: IP68 |
| Zakuthupi | chopatsira: Aluminiyamu;masensa: zitsulo zosapanga dzimbiri |
| Kutentha | kachipangizo muyezo: -35 ℃ ~ 85 ℃;Kutentha kwakukulu: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Kukula | chopatsira: 200 * 150 * 84mm;masensa: Φ58*199mm |
| Kulemera | kutumiza: 1.3kg;masensa: 2kg / awiri |
| Kutalika kwa chingwe | muyezo 10m |
Kodi Configuration
| Chithunzi cha TF1100-MI | Kuyika kwanthawi yayitali kwamayendedwe angapo Series Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Nambala yamayendedwe | ||||||||||||||||||||
| D | Njira ziwiri | |||||||||||||||||||
| F | Njira zinayi | |||||||||||||||||||
| Zosankha 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||
| 1 | Kugunda | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Output ( ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Zosankha 2 | ||||||||||||||||||||
| Chimodzimodzinso pamwambapa | ||||||||||||||||||||
| Sensor Channels | ||||||||||||||||||||
| DS | Njira ziwiri (4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 njira (8pcs masensa) | |||||||||||||||||||
| Mtundu wa Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Standard | |||||||||||||||||||
| L | Kutalikitsa masensa | |||||||||||||||||||
| Kutentha kwa Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(kwanthawi yayitali mpaka 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Pipeline Diameter | ||||||||||||||||||||
| Chithunzi cha DNX | Mwachitsanzo, DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Kutalika kwa chingwe | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (wamba 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Common chingwe Max 300m(nthawi 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Kutentha kwakukulu.chingwe Max 300m | |||||||||||||||||||
| Chithunzi cha TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | -N/LTM | DS | - | S | - | S | - | DN300 | - | 10m | (chitsanzo kasinthidwe) | |||






