Kokani pa mtundu, Palibe chifukwa chodulira chitoliro;
Yopangidwira mapaipi ang'onoang'ono a mainchesi;
Zosavuta kukhazikitsa;
Palibe ziwalo zosuntha komanso palibe njira yosokonezedwa.
Mawonekedwe
Kokani pa mtundu, palibe chifukwa chodula chitoliro
Kulondola kwambiri kwa ± 2% ya mtengo wowerengera
Mapaipi a DN6-125 akupezeka
Yesani kuyenda kwa njira yopita patsogolo ndi yobwerera m'mbuyo
Ikhoza kusunga deta ya pachaka/mwezi/tsiku ndi tsiku kwa zaka 10
Mapaipi a DN10-80 akupezeka
Kufalikira kwa liwiro la kuyenda kwa madzi ambiri kuyambira 0.1m/s mpaka 5m/s
Zosankha pa 4-20mA, RS485 Modbus ndi OCT(Pulse) outputs
Kufotokozera
| Kulondola | +/-2.0% (+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Kuthamanga kwa liwiro la kuyenda | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Kubwerezabwereza | 0.80% |
| Kukula kwa chitoliro | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Nthawi yoyankha | 500ms |
| Zotsatira za analogi | 0/4-20mA, Kulemera kwakukulu: 600Ω |
| Kutulutsa kwa alamu | Kutulutsa kwa OCT, ntchito ya alamu yotsika komanso yotsika (ngati mukufuna) |
| Kulankhulana | RS485 (Modbus) |
| Kusunga deta | Chiwerengero cha tsiku ndi tsiku, mwezi uliwonse, ndi chaka chilichonse |
| Magetsi | 24VDC@3W |
| Kutalika kwa chingwe | 2m; Ikhoza kufalikira mpaka 20m |
| Bokosi la kiyi | Mabatani 4 |
| Chiwonetsero | Chinsalu chowonetsera cha OLED cha 1.3'' 128*64 dot-matrix |
| Chigawo | Thandizani kusankha mayunitsi a metric, Ma Cubic Meters (m3), Malita (L), Magaloni aku USA (GAL) / ola, / mphindi, gawo lokhazikika ndi m3/h |
| Chokwanira | Chiwerengero cha kuchuluka kwa ma flow rate cha 6 bit |
| Chitoliro cha zinthu | Chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri, PVC |
| Zipangizo za nyumba | Aloyi wa aluminiyamu |
| Kutentha kozungulira | -10℃ - 50℃ |
| Kutentha kwa madzimadzi | -10℃ - 50℃ |
| Chinyezi chozungulira | RH 0 ~ 95%, palibe kuzizira |
| Kukhuthala kwa madzimadzi | <300CST(mm²/s) |
| Gulu la chitetezo | IP54 |
| Kulemera | 1.5kg |
| Pakatikati | Madzi, madzi a m'nyanja, mafuta, mankhwala amadzimadzi |
Kukula
| Kukula kwa chitoliro | DN | OD | A (Max) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Chigawo:mm | ||||||||||||||||
-
Choyezera Ma Ultrasonic Chokhazikika Pakhoma Choyendera Nthawi Yoyendera ...
-
LMD Series Remote version ultrasonic level mete ...
-
Modbus ya LZR Serial Ultrasonic Level Meter
-
Kuyika Doppler Ultrasonic Flowmeter DF6100-EI
-
Chopondera Chonyamula Nthawi Yoyendera Pa Magalimoto Oyendera Akupanga ...
-
Cholumikizira Chapawiri Chonyamula Pa Ma Akupanga Oyenda ...
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni






