Timadalira kuganiza mwanzeru, kusintha nthawi zonse m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso antchito athu omwe amatenga nawo mbali mwachindunji mu chipambano chathu cha Hot sale Factory China TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertion Ultrasonic Flowmeter, Ngati mukufuna kudziwa zambiri za zinthu zathu kapena mukufuna kukambirana za kugula kwanu, simuyenera kuda nkhawa kuti mutigulitse.
Timadalira kuganiza mwanzeru, kusintha nthawi zonse m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso antchito athu omwe amatenga nawo mbali mwachindunji mu chipambano chathu.China Ultrasonic Flowmeter, Chitoliro Choyezera Ma Ultrasonic Cha Njira Zambiri, Tsopano tili ndi njira yowongolera khalidwe yokhwima komanso yokwanira, yomwe imatsimikizira kuti chinthu chilichonse chikhoza kukwaniritsa zofunikira za makasitomala. Kupatula apo, zinthu zathu zonse zayang'aniridwa mosamala tisanatumize.
Mawonekedwe
Zofunikira
Khodi Yokonzera
Mawonekedwe

Mphamvu ya batri ya 3.6V 76Ah, yokhala ndi moyo wopitilira zaka 10 (kuyeza kuzungulira: 500ms).

Ndi ntchito yosungira. Ikhoza kusunga deta yonse yopita patsogolo ndi yobwerera m'mbuyo kwa zaka 10 (tsiku, mwezi, chaka).

Kukhazikitsa kotentha, palibe kusokonekera kwa njira yolumikizira mapaipi.

Chotulutsa chachizolowezi ndi RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM zitha kukhala zosankha.

Ma channel awiri ndi ma channel anayi akhoza kukhala osankha.
Zofunikira
Chotumiza:
| Mfundo yoyezera | Mfundo yogwirizana pakati pa kusiyana kwa nthawi yoyenderana ndi ma ultrasonic |
| Nambala ya njira | Ma channel awiri kapena anayi |
| Kuthamanga kwa liwiro la kuyenda | 0.01 mpaka 12 m/s, mbali zonse ziwiri |
| Kulondola | ± 0.5% ya kuwerenga |
| Kubwerezabwereza | 0.15% ya kuwerenga |
| Mawonekedwe | 0.25mm/s |
| Kukula kwa chitoliro | DN100-DN2000 |
| Mitundu ya Madzi Yothandizidwa | zakumwa zoyera komanso zodetsedwa pang'ono zokhala ndi matope <10000 ppm |
| Kukhazikitsa | chotumizira: chokhazikika pakhoma; masensa: cholowetsa |
| Magetsi | DC3.6V (mabatire a lithiamu otayidwa) ≥ zaka 10 |
| Kutentha kogwira ntchito | -20℃ mpaka +60℃ |
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha LCD cha 9-bit. Chikhoza kuwonetsa totalizer, flow instant, error alarm, flow direction, mulingo wa batri ndi output |
| Zotsatira | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Kusungirako Deta | Ikhoza kusunga deta ya zaka 10 monga chaka, mwezi ndi tsiku |
| Muyeso wa kuzungulira | 500ms |
| Kalasi ya IP | chotumizira: IP65; masensa: IP68 |
| Zinthu Zofunika | chotumizira: Aluminiyamu; masensa: chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Kutentha | sensa yokhazikika: -35℃ ~ 85℃; kutentha kwambiri: -35℃ ~ 150℃ |
| Kukula | chotumizira: 200*150*84mm; masensa: Φ58*199mm |
| Kulemera | chotumizira: 1.3kg; masensa: 2kg/pawiri |
| Kutalika kwa chingwe | muyezo wa 10m |
Khodi Yokonzera
| TF1100-MI | Kuyika ma flowmeter a nthawi yoyendera m'njira zambiri | |||||||||||||||||||
| Nambala ya njira | ||||||||||||||||||||
| D | Ma njira awiri | |||||||||||||||||||
| F | Njira zinayi | |||||||||||||||||||
| Kusankha Zotulutsa 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||
| 1 | Kugunda | |||||||||||||||||||
| 2 | Kutulutsa kwa RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Kusankha Zotulutsa 2 | ||||||||||||||||||||
| Chimodzimodzi monga pamwambapa | ||||||||||||||||||||
| Mayendedwe a Sensor | ||||||||||||||||||||
| DS | Njira ziwiri (masensa 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Ma channel 4 (ma sensa 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Mtundu wa Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Muyezo | |||||||||||||||||||
| L | Masensa otalikitsa | |||||||||||||||||||
| Kutentha kwa Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(kwa nthawi yochepa mpaka 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Chipinda cha payipi | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Kutalika kwa chingwe | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (muyezo wa 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Chingwe chofala kwambiri Max 300m(muyezo wa 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Chingwe chotentha kwambiri 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (chitsanzo cha kasinthidwe) | |||
Timadalira kuganiza mwanzeru, kusintha nthawi zonse m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso antchito athu omwe amatenga nawo mbali mwachindunji mu chipambano chathu cha Hot sale Factory China TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertion Ultrasonic Flowmeter, Ngati mukufuna kudziwa zambiri za zinthu zathu kapena mukufuna kukambirana za kugula kwanu, simuyenera kuda nkhawa kuti mutigulitse.
Fakitale Yogulitsa YotenthaChina Ultrasonic Flowmeter, Multi-Channel Ultrasonic Flowmeter, Tsopano tili ndi njira yowongolera khalidwe yokhwima komanso yokwanira, yomwe imatsimikizira kuti chinthu chilichonse chikhoza kukwaniritsa zofunikira za makasitomala. Kupatula apo, zinthu zathu zonse zayang'aniridwa mosamala tisanatumize.




