TF1100-CHChonyamula m'manja Akupanga Kuyenda Meterimagwira ntchito panjira yoyendera nthawiMa transducer a ultrasound (ma sensa) amayikidwa pamwamba pa chitoliro kuti ayesere kayendedwe ka madzi ndi mpweya wosungunuka m'chitoliro chodzazidwa bwino. Ma transducer atatu ndi okwanira kuphimba mtunda wofala kwambiri wa mapaipi.
Wogwiritsa ntchito akhoza kugwiritsa ntchito dzanja kugwira komanso kugwiritsa ntchito chipangizo chachikulu choyezera madzi. Choyezera madzi chosinthasintha komanso chosavuta kugwiritsa ntchito ichi ndi chida chabwino kwambiri chothandizira ntchito zosamalira ndi kukonza. Chingagwiritsidwenso ntchito poyang'anira kapena kusintha kwakanthawi kwa mita yokhazikika.
Mawonekedwe
Batire ya maola 14 (yotha kubwezeretsedwanso), yowonetsedwa ndi mizere 4 yowunikira kumbuyo.
Ntchito yolemba deta.
Ingagwiritsidwe ntchito poyesa mafoni, kuwerengera kuchuluka kwa mayendedwe, kuyerekeza deta, kuyang'ana momwe mita ikugwirira ntchito.
Ma transducer osalowa m'thupi.
Kuchuluka kwa madzi oyenda mbali zonse ziwiri kuyambira 0.01 m/s mpaka 12 m/s. Kuchuluka kwa kutentha kwa madzi: -35℃ ~ 200℃.
Imagwira ntchito bwino m'madzi oyera komanso odetsedwa pang'ono okhala ndi matope <10000ppm.
Yopepuka komanso yosavuta kunyamula m'bokosi.
Zofunikira
Chotumiza:
| Mfundo yoyezera | Mfundo yogwirizana pakati pa kusiyana kwa nthawi yoyenderana ndi ma ultrasonic |
| Kuthamanga kwa liwiro la kuyenda | 0.01 mpaka 12 m/s, mbali zonse ziwiri |
| Mawonekedwe | 0.25mm/s |
| Kubwerezabwereza | 0.2% ya kuwerenga |
| Kulondola | ±1.0% ya kuwerenga pamlingo >0.3 m/s);±0.003 m/s ya kuwerenga pamlingo <0.3 m/s |
| Nthawi yoyankha | 0.5s |
| Kuzindikira | 0.003m/s |
| Kuchepetsa mtengo wowonetsedwa | 0-99s (yomwe ingasankhidwe ndi wogwiritsa ntchito) |
| Mitundu ya Madzi Yothandizidwa | zakumwa zoyera komanso zodetsedwa pang'ono zokhala ndi matope <10000 ppm |
| Magetsi | AC: 85-265V Mpaka maola 14 ndi mabatire amkati omwe ali ndi mphamvu zonse |
| Mtundu wa malo obisika | Chogwiridwa ndi dzanja |
| Mlingo wa chitetezo | IP65 malinga ndi EN60529 |
| Kutentha kogwira ntchito | -20℃ mpaka +60℃ |
| Zipangizo za nyumba | ABS (UL 94HB) |
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha LCD cha mizere 4 × zilembo 16 za Chingerezi, chowala kumbuyo |
| Mayunitsi | Wogwiritsa Ntchito Wakonzedwa (Chingerezi ndi Metric) |
| Mlingo | Kuwonetsa Liwiro ndi Kuthamanga |
| Zonse zatha | magaloni, ft³, migolo, mapaundi, malita, m³, kg |
| Kulankhulana | OCT, RS232, Deta yosungidwa |
| Chitetezo | Kutseka makiyi, kutseka kwa dongosolo |
| Kukula | 212*100*36mm |
| Kulemera | 0.5kg |
Chosinthira mawu:
| Mlingo wa chitetezo | IP65 malinga ndi EN60529. (IP67 kapena IP68 Mukapempha) |
| Kutentha kwa Madzi Koyenera | Kutentha kwa Std.: -35℃~85℃ kwa kanthawi kochepa mpaka 120℃ |
| Kutentha Kwambiri: -35℃ ~ 200℃ kwa kanthawi kochepa mpaka 250℃ | |
| Mapaipi a m'mimba mwake osiyanasiyana | 20-50mm ya mtundu wa S, 40-1000mm ya mtundu wa M, 1000-6000mm ya mtundu wa L |
| Kukula kwa Transducer | Mtundu S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| Mtundu M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Mtundu L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Zipangizo za transducer | Aluminiyamu yogwiritsira ntchito kutentha kwanthawi zonse.sensor, ndikuyang'ana sensa yotenthetsa kwambiri |
| Utali wa Chingwe | Mtunda: 5m |
Khodi Yokonzera
| TF1100-EH/CH | Choyezera Ma Ultrasonic Chogwiritsa Ntchito Nthawi Yodutsa Pamanja | |||||||||||||||||||||
| Magetsi | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Kusankha Zotulutsa 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Okutobala | |||||||||||||||||||||
| 2 | RS232 Chotulutsa | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ntchito yosungira deta | |||||||||||||||||||||
| Kusankha Zotulutsa 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chimodzimodzi monga pamwambapa | ||||||||||||||||||||||
| Kusankha Zotulutsa 3 | ||||||||||||||||||||||
| Mtundu wa Transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Sitima ya Transducer | ||||||||||||||||||||||
| N | Palibe | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Ngati mukufuna chitoliro chachikulu, chonde titumizireni uthenga.) | |||||||||||||||||||||
| Kutentha kwa transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(kwa kanthawi kochepa mpaka 120℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃ (kutentha kwa mpweya)(Ya S yokha, sensa ya M.) | |||||||||||||||||||||
| Chipinda cha payipi | ||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Kutalika kwa chingwe | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (muyezo wa 5m) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Chingwe chofala kwambiri Max 300m(muyezo wa 5m) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Chingwe chotentha kwambiri 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (chitsanzo cha kasinthidwe) | ||||
-
Kulondola kwambiri kwa liwiro la madzi doppler lotseguka chann ...
-
chogwirira chonyamulira chonyamulira pamadzi akupanga ...
-
Madzi Otayidwa a Mafakitale GPRS Wall Mounted Dopple ...
-
cholumikizira deta pamadzi oyenda a ultrasonic ...
-
mtengo wa mita yoyezera kuchuluka kwa mkaka
-
mita yoyendera madzi yotsika kwambiri yokwezedwa pakhoma






