Mag-11 Series Thread Connection Electromagnetic Flowmeter ndi flow meter yomwe imagwira ntchito yoyezera kutentha kozizira, komwe nthawi zambiri kumatchedwa electromagnetic energy meter kapena electromagnetic heat meter. Imagwiritsidwa ntchito mu heat exchange loop, kuyeza mphamvu yomwe imayamwa kapena kusinthidwa ndi heat carrier liquid. Energy meter imawonetsa kutentha ndi legal unit of muyeso (kWh), osati kungoyesa kutentha kwa heat system yokha, komanso kuyeza kutentha kwa heat steel.
Mag-11 Series Electromagnetic Flow meter imakhala ndi gawo loyezera mayendedwe (sensa ya mayendedwe), gawo lowerengera mphamvu (chosinthira mphamvu) ndi masensa awiri olondola ophatikizana a kutentha (PT1000).
Mawonekedwe
Palibe gawo losuntha komanso palibe kutayika kwa kuthamanga
Kulondola kwambiri kwa ±0.5% ya mtengo wowerengera
Yoyenera madzi ndi madzi/Glycol, mphamvu ya kutentha imatha kukonzedwa
Yesani kuyenda kwa mayendedwe akutsogolo ndi kumbuyo.
4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth ndi BACnet output zingakhale zosankha.
Mapaipi a DN10-40 alipo.
Zosewerera kutentha za PT1000 zolumikizidwa
Cholembera deta chokhazikika mkati.
Kufotokozera
Chosinthira:
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha LCD cha Chingerezi cha mizere 4, chikuwonetsa deta ya kuyenda kwa madzi nthawi yomweyo, kuyenda kwa madzi kowonjezereka, kutentha (kozizira), kutentha kwa madzi olowera ndi otuluka. |
| Zotsatira Zamakono | 4-20mA (ikhoza kuyika kayendedwe ka madzi kapena mphamvu) |
| Kutulutsa kwa Pulse | Mungasankhe kutulutsa kwa ma frequency onse kapena ma pulse ofanana, kuchuluka kwa ma frequency ambiri omwe amatuluka ndi 5kHz. |
| Kulankhulana | RS485 (MODBUS kapena BACNET) |
| Magetsi | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Kutentha | -20℃~60℃ |
| Chinyezi | 5% -95% |
| Mulingo Woteteza | IP65 (Sensor ikhoza kukhala IP67, IP68) |
| Kapangidwe | Yophatikizidwa kapena yogawanika |
| Kukula | Gawo lofotokozera la MAG-11 Converter |
Sensa:
| M'mimba mwake | DN10 - DN40 |
| Zinthu Zopangira Ma Electrode | SS316L, Hastelloy Alloy C |
| Zipangizo Zomangira M'kati | FEP, PFA |
| Kutentha | 0 ~ 180℃ |
| Mulingo Woteteza | IP65, IP67, IP68 |
| Kulumikizana | Mtundu wa ulusi |
| Kupanikizika | 1.6Mpa (yokhazikika); 1.0Mpa (ngati mukufuna) |
| Sensa ya kutentha | PT1000 |
Kukula:
| M'mimba mwake | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Mulingo Woyezera:
| Kukula kwa chitoliro | Kulumikizana | Muyeso wa malo | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Ulusi | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4/0.8 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
Kusankha Zinthu Zamagetsi
| Zinthu Zofunika | Khodi | Kugwira Ntchito kwa Kukana Kudzimbiri |
| 316L | V | Amagwiritsidwa ntchito m'madzi a mafakitale, m'madzi apakhomo, m'zimbudzi, m'njira yopanda mpweya komanso m'madzi ofooka monga carbonic acid ndi acetic acid. |
| Hastelloy Aloyi C | Hc | Asidi wokana okosijeni, monga nitric acid, asidi wosakaniza, asidi wovuta wosakaniza ndi sulfuric acid. Ali ndi dzimbiri labwino kukana madzi a m'nyanja, yankho la alkali ndi yankho la chloride. Sikugwira ntchito pa: hydrochloric acid ndi hydrofluoric acid |
| Hastelloy Aloyi B | Hb | Ali ndi kukana bwino dzimbiri ku asidi wosakhala wa okosijeni, alkali, ndi mchere. Sikugwira ntchito pa: nitric acid. |
| Ti | Ti | Amakhala ndi kukana dzimbiri kwa madzi a m'nyanja, chloride, hypochlorite ndi ma hydroxide osiyanasiyana. Sizingagwiritsidwe ntchito pa: kuchepetsa ma asidi monga hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Pafupifupi ali ndi kukana dzimbiri ku mankhwala onse, omwe nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito popanga hydrochloric acid ndi sulfuric acid. Sizigwiritsidwa ntchito pa: hydrofluoric acid, alkali ndi fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Ali ndi mphamvu yolimba yotha kutha, amagwiritsidwa ntchito popangira zinthu monga matope ndi mapepala, koma alibe mphamvu yotha kutha kutha. |
| Aloyi wa Platinum-iridium | Pt | Kupatula mchere wa aqua acid ndi ammonium, imakhala ndi kukana dzimbiri ku asidi, alkali ndi mchere wonse. |
Kusankha Zinthu Zokongoletsera M'mphepete
1. Pazinthu zotentha kwambiri (≥140℃), zomwe zimakonda kwambiri ndi PFA lineup
2. Kwa atolankhani omwe ali ndi zofunikira zaukhondo, muyenera kusankha FEP (kapena PTFE) lining
3. Pa zophimba zovala monga slurry ndi zamkati, sankhani PU kapena FEP.
4. Kuti zinthu zokulitsa zikhale zosavuta monga mapepala, ndi bwino kugwiritsa ntchito FEP kapena PFA.
5. Pankhani ya kupanikizika koipa, muyenera kusankha FEP.
| Zinthu Zofunika | Kugwira Ntchito kwa Kukana Kudzimbiri | Kutentha kwa Ntchito | Mitundu Yogwiritsidwa Ntchito | M'mimba mwake (mm) |
| PTFE | Pafupifupi ali ndi kukana dzimbiri ku zinthu zonse zamagetsi. | -40 ~150℃ | Zonse kupatula madzi omwe ali mu chitoliro chopanikizika ndi mpweya komanso madziwo ali ndi mphamvu yolimba yotha kusweka. | DN15-1200 |
| Ne | Amakhala ndi kukana dzimbiri ku asidi, alkali ndi mchere wochepa, kupatula mafuta. | -30~80℃ | Madzi a mafakitale, zimbudzi, asidi wochepa, alkali ndi mchere. | DN50-2000 |
| GFNE | Amakhala ndi kukana dzimbiri ku asidi, alkali ndi mchere wochepa; amalimbana ndi kutentha kwambiri komanso kupanikizika koipa. | -25~160℃ | Madzi a mafakitale, zimbudzi, madzi otentha, asidi wochepa, njira za alkali ndi mchere. | DN50-2000 |
| PU | Ali ndi kukana bwino kuvala, amagwiritsidwa ntchito popaka matope, koma ali ndi kukana koipa kwa dzimbiri. | -30~80℃ | Madzi okhala ndi tinthu tating'onoting'ono tolimba (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Kukana kwa dzimbiri kuli kofanana ndi PTFE. | -40 ~150℃ | Madzi onse kupatulapo zinthu zogwiritsidwa ntchito monga matope. | DN3-400 |
| PFA | Ali ndi mphamvu yolimbana ndi dzimbiri ku mankhwala onse. Kukana kutentha kuli bwino kuposa FEP. | -40~180℃ | Mofanana ndi PTFE, amakonda kutentha kwambiri kosatha. | DN3-400 |

