UOL series ndi mita yoyendera njira yotseguka ya ultrasonic yosakhudzana ndi kukhudzana, yokhala ndi malo osawona bwino, kukhudzidwa kwambiri, komanso kukhazikika kwambiri. Imakhala ndi chofufuzira cha ultrasound ndi cholandirira, chomwe chimagwiritsidwa ntchito makamaka poyesa kuthirira kosamalira madzi, malo oyeretsera zinyalala, mabizinesi ndi mabungweKuyeza kuchuluka kwa madzi otuluka m'zimbudzi, madzi otayirira a m'mizinda ndi makampani opanga mankhwala ndi gawo la mayeso a madzi otayirira.
Mawonekedwe
Osakhudzana ndi madzi muyeso, zosavuta kusamalira.
Kulondola kwambiri, 1mm poyesa mulingo.
Gwirizanitsani ndi denga ndi chitsulo choyatsira moto zosiyanasiyana, chitsulo choyatsira moto cha Parshall, denga la makona atatu lakumanja, denga lamakona anayi, mtsinje, ndi malo olowera pakhosi.
Chiwonetsero chachikulu cha sikirini, chiwonetsero cha kristalo chamadzimadzi cha LCD chokhala ndi mizere iwiri (chokhala ndi kuwala kwakumbuyo).
Kubwezera kutentha kokha, makina osefera okha, komanso kuletsa kutsekeka kwamphamvu.
4-20MA, Hart, RS485 (modbus) ikhoza kukhala yosankha.
Chitetezo chapamwamba, chotumizira ndi IP67, sensa ndi IP68.
6pcs relay, ikhoza kukhazikitsidwa ma alarm okwera, otsika komanso olakwika.
Flumu ya Parshall
Malo ozungulira
Malo ozungulira makona atatu
Zofunikira
Transimtter:
| Weir & Flume Match | Wokhazikika: Parshall Flume, Triangular Weir, Rectangular Weir ndi Non-pakhosi Flume Muyezo wa Ogwiritsa Ntchito: Flume ya pakhosi lalitali (Fume ya Rectangular kapena Flume ya Trapezoid) |
| Chiwonetsero Chowonekera | 1mm |
| Kulondola | 1mm kapena 0.2%FS (mumlengalenga) |
| Chiwonetsero | LCD yokhala ndi manambala 14 m'mizere iwiri |
| Batani | Mabatani atatu oyambitsa |
| Zotsatira | DC4-20mA/Hart Seria 1 yolumikizirana RS485 (protocol yokhazikika ya modbus) |
| Katundu Wotulutsa | 0 〜500Ω |
| Zotumizira | 2pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs zitha kukhala zosankha (5A 250VAC/30VDC) |
| Kufotokozera kwa Relay | 5A 250VAC/30VDC |
| Magetsi | DC24V (±5%) 0.2A kapena AC220V (±20%) 0.1A |
| Yezerani Mzere Kuchuluka kwa Kutentha | Sekondi 1.5 (yosinthika) -20℃~ +70℃ |
| Zinthu Zofunika pa Nkhani | ABS |
| Kalasi ya IP | Chotumiza IP67 |
| Kulumikiza Chingwe | PG9/PG11/PG13.5 |
| Kukhazikitsa | Yokhazikika pakhoma |
| Kukula | 250*185*125mm |
Sensa:
| Magawo a Mulingo | Muyezo wa 0.00-4.00m (madzi), mulingo wina ukhoza kukhala wosankha. |
| Malo Akufa | Muyezo 0.20m |
| Kuchuluka kwa Kutentha | -40℃ 〜+70℃ |
| Kalasi ya IP | IP68 |
| Zida Zosewerera | ABS/PVC/PTFE |
| Kupanikizika | 0.2Mpa |
| Utali wa Chingwe | Mulingo wa 10m (Malo Osapitirira 1000m) |
| Beam Angele | 8°(3db) |
| Kulumikiza Njira | G2” |
| Kukhazikitsa | Chotupa kapena flange |
-
Mita yapamwamba kwambiri ya bluetooth ya ultrasonic level
-
zinyalala makampani madzi akupanga kunyamulika ...
-
cholumikizira cha zinyalala chonyamula m'manja chonyamula pa transduc ...
-
Madzi Otayira Onyamula ndi Madzi Otayira a Mafakitale ...
-
choyezera kuyenda kwa doppler ya njira zamankhwala ...
-
Ma ultrasonic digital flow meter onyamula m'manja






