Mawonekedwe
Kapangidwe Konse ka Bore, Popanda Kutaya kwa Kupanikizika.
Kapangidwe Kogwirizana ka Kuyenda, Kupanikizika, ndi Kuwerenga Opanda Zingwe Kukwaniritsa Zofunikira pa Kuwunika Paipi.
Wide Range.
Yokonzedwa ndi Chosonkhanitsa Deta Chakutali, Lumikizani Patali ku Pulogalamu Yoyezera Yanzeru.
Kalasi Yoteteza IP68, Kuonetsetsa Kuti Ikugwira Ntchito Pakanthawi Kochepa Pansi pa Madzi.
Kapangidwe Kochepa Kogwiritsidwa Ntchito, Mabatire Awiri Awiri Angagwire Ntchito Mosalekeza Kwa Zaka 15.
Kuyeza Kupita Patsogolo Ndi Kubwerera M'mbuyo.
Ntchito Yosungira Deta Ikhoza Kusunga Deta ya Zaka 10 Kuphatikiza Tsiku, Mwezi ndi Chaka.
Chiwonetsero cha LCD cha manambala 9 chokhala ndi mizere yambiri. Chikhoza Kuwonetsa Kuyenda Kochuluka, Kuyenda Komweko, Kuyenda, Kupanikizika, Kutentha, Alamu Yolakwika, Njira Yoyendera ndi zina zotero. Nthawi Imodzi.
RS485 Yokhazikika (Modbus) Ndipo OCT Pulse, Zosankha Zosiyanasiyana, NB-IoT, GPRS,ndi zina zotero.
Chitoliro Chosapanga Chitsulo 304 Chomwe Ndi Cholimba Chopangira Patent, Electrophoresis Yopanda Kukula.
Malinga ndi Muyezo Waukhondo wa Madzi Akumwa.
Zofunikira
| Kupanikizika Kwambiri kwa Ntchito | 1.6Mpa |
| Kalasi ya Kutentha | T30, T50, T70, T90 (T30 yokhazikika) |
| Kalasi Yolondola | ISO4064, Kalasi Yolondola 2 |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | Chitsulo Chosapanga Dzira 304 (opt.SS316L) |
| Moyo wa Batri | Zaka 15 (Kugwiritsa Ntchito ≤0.3mW) |
| Gulu la Chitetezo | IP68 |
| Kutentha kwa Zachilengedwe | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Kutaya kwa Kupanikizika | △P10 |
| Malo Ozungulira Nyengo ndi Makina | Kalasi O |
| Kalasi ya Magetsi | E2 |
| Kulankhulana | RS485 (chiwerengero cha baud chimasinthidwa); Kugunda, Kusankha NB-IoT, GPRS |
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha LCD cha mizere yambiri chokhala ndi manambala 9. Ikhoza kuwonetsa kuyenda kokwanira, kuyenda nthawi yomweyo, kuchuluka kwa kuyenda, kuthamanga, kutentha, alamu yolakwika, njira yoyendera ndi zina zotero nthawi imodzi |
| RS485 | Mlingo wokhazikika wa baud 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
| Kulumikizana | Flanges malinga ndi EN1092-1 (zina zosinthidwa) |
| Kalasi ya Kuzindikira Kuyenda kwa Mbiri | U5/D3 |
| Kusungirako Deta | Sungani deta, kuphatikizapo tsiku, mwezi, ndi chaka kwa zaka 10. Deta ikhoza kusungidwa kosatha ngakhale itazimitsidwa |
| Kuchuluka kwa nthawi | Nthawi 1-4/sekondi |
Kuyeza kwa Malo (R500)
| Kukula Kwapadera | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Kuyenda Kwambiri Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Kuyenda Kosatha Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Kuyenda Kosatha Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Kuyenda Kochepa Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Kuyeza kwa Malo (R400)
| Kukula Kwapadera | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Kuyenda Kwambiri Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Kuyenda Kosatha Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Kuyenda Kosatha Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Kuyenda Kochepa Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Kuyeza kwa Malo (R250)
| Kukula Kwapadera | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Kuyenda Kwambiri Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Kuyenda Kosatha Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Kuyenda Kosatha Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Kuyenda Kochepa Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Khodi Yokonzera
| WM9100 | WM9100 Ultrasonic Water Meter |
| Kukula kwa chitoliro | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Mtundu | |
| A4 Full Bore Four-Channel (U5/D3) | |
| Magetsi | |
| Batri imodzi | |
| 2 24VDC + Batri | |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 (Chokhazikika) | |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri 316 | |
| Kupanikizika | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| Ena | |
| Kulumikizana | |
| F Flange | |
| Chiŵerengero cha Kukana | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Zotsatira | |
| R RS485 + OCT Pulse (Yokhazikika) | |
| Ena | |
| Ntchito Yosankha | |
| Palibe | |
| 1 Kuyeza Kupanikizika | |
| 2 Ntchito Yowerengera Patali Yomangidwa Mkati | |
| 3 Zonse ziwiri (1 ndi 2) |
| Kukula Kwapadera | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| L-Utali (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| B-Mulifupi (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| Kutalika kwa H (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| kutalika kwa h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Kupanikizika (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Kulemera (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Ndemanga: Kutalika kwina kwa chitoliro kumatha kusinthidwa.
-
Cholumikizira Chapawiri Chonyamula Pa Ma Akupanga Oyenda ...
-
LMD Series Remote version ultrasonic level mete ...
-
Choyezera Maulendo a Ultrasonic TF11 Chogwiritsidwa Ntchito Pamanja Choyendera Nthawi Yoyenda ...
-
DOF6000-W Series Wall Mounted Area Velocity Flo ...
-
Chitsulo Choyezera Mafunde cha Magetsi Chaukhondo Chotsekedwa MAG-11
-
WM9100 Series Ultrasonic Water Meter DN32-DN40






